기술/제품

가장 확실한 적용성을 드릴 수 있는 정밀한 카본의 가공을 제공합니다!

범용 주문 제작 제품

범용 주문 제작 제품

Technology & Product 18년의 기술과 노하우로 고객만족을 실현합니다.

Isotropic Graphite 등방성 카본

Continuous Casting연속주조용

순동, 황동, 주철 등은 연속주조에 의해 환봉, 파이프, 판상으로 주조됩니다.
고품질의 제품을 만들어내기 위해서는 내열성, 윤활성과 더불어 가공성이 좋은 Graphite Dies를 사용하여야 하며, 제품 및 공정과 부합되는 재질의 선택이 중요합니다.

Semi-Conductor반도체용

Si 단결정 제조용 Hot Zone에 사용되는 Graphite는 유해원소의 함량이 극히 적은 고순도이어야 하며, Si Gas와의 반응을 최소화시켜 Hot Zone의 수명이 연장될 수 있도록 고밀도이어야 하고, 또한 Si단결정 직경 3-12인치 Size가 생산될 수 있는 규격이어야 합니다.

For EDM dischargeEDM 방전용

방전 가공(Electric Discharge or Wire Cut)용 전극의 특성은 가공의 속도가 copper에 비하여 2~4배의 가공 속도를 낼 수 있으며 대형 가공물에 더욱 뛰어난 작업성을 지닙니다.
또한 copper의 1/5정도의 경량으로 취급이 용이하며 열 팽창으로 인한 전극의 마모가 적습니다.
Grades Specific Gravity Specific Resistance Young's
Modulus
Flexural
Strngth
Shore Hardness *C.T.E. Thermal
Conductivity
Max
Grain Size
μΩm kgf/℃ kgf/℃ - 10-6/℃ ㎉/mhr℃ W/mk
G320 1.75 14 - 9.3 - 32.3 46 4.8 - 93 -
G330 1.79 13 1000 9.8 400 39.2 56 4.8 90 104 110
G347 1.85 11 1100 10.8 500 49 58 5.5 100 116 100
G347HR 1.82 16.5 - 10.8 - 66 72 5.5 - 78 -
G348 1.92 10 1250 12.3 650 63.7 68 5.5 110 128 50
G458 1.86 9.5 1150 11.3 550 53.9 54 4.4 120 139 100
G467 1.81 10 1100 10.8 470 46.1 51 4.5 110 128 100
G520 1.83 12 1100 10.8 580 56.8 62 5.5 100 116 30
G530 1.82 13 1150 11.3 630 61.7 64 5.5 90 104 25
G535 1.82 17 1100 10.8 650 63.7 72 5.5 70 81 15
G540 1.85 15 1400 13.7 900 88.2 78 5.5 80 93 10
Grade Maximum size Apparent density Flexural
strength
Tensile
strength
Compressive strength Resistivity Thermal conductivity Thermal expansion rate Modulus of elasticity Shore hardness Ash content Porosity rate
g/㎠ kg/㎠ kg/㎠ kg/㎠ μΩm w/mk ㎉/mhr℃ ×10-6/℃ kg/㎟ - ppm %
T-2 110×300×460 1.72 47 480 24.5 250 68.6 700 1.44 104.4 90 4.5 9.8 1 53 300 16
T-4 110×330×450 1.78 49 500 29.4 300 88.2 900 1.2 81.2 70 4.7 10.3 1.05 55 200 15
T-5 250×460×1,020 1.8 58.8 600 33.3 340 107.8 1.1 1.4 75.4 65 4.9 11.4 1.16 65 200 14
T-6 100×300×600 1.9 98 1,000 49 500 171.5 1,750 1,600 58 50 6.2 14.7 1,500 75 200 9
T-8 100×300×400 1.85 88.2 900 46 470 156.8 1,600 1,500 81.2 70 6.5 13.7 1,400 75 200 9
ET-10 300×500×1,000 1.75 58.8 600 34.3 350 98 1,000 1,400 104.4 90 3.8 10.8 1,100 50 100 15
ED-11 300×500×1,000 1.75 58.8 600 34.3 350 98 1,000 1,400 92.8 80 4 10.8 1,100 53 200 15
ED-2 110×330×450 1.8 58.8 550 29.4 300 93.1 950 1,300 81.2 70 4.7 10.3 1,050 55 200 14
ED-3 250×460×1,020 1.8 58.8 600 34.3 350 107.8 1,100 1,400 75.4 65 4.9 11.4 1,160 65 200 13
ED-4 100×300×600 1.9 98 1,000 49 500 176.4 1,800 1,700 58 50 6.5 14.7 1,500 75 200 9
EX-50 300×600×1,200 1.75 63.7 650 36.3 370 98 1,000 1,250 92.8 80 4 10.8 1,100 55 200 15
EX-60 300×600×1,200 1.8 80 816 56 571 140.2 1,431 1,300 110 95 5 12.1 1,235 62 200 14
EX-70 235×440×1,000 1.85 68.6 700 49 500 137.2 1,400 1,500 81.2 70 6 13.7 1,400 70 300 10
Grades Specific Gravity Specific Resistance Flexural Stength Shore hardness *C.T.E. Average Grain size Application
μΩm kgf/㎟ HS ×10-6/℃
HK-0 1.8 12 400 39 56 3.4 13 Rough finishing
HK-1 1.85 11 520 50 62 4.1 11 Rough finishing
HK-15 1.83 12.5 550 54 63 4.2 7 Precision finishing
HK-2 1.83 13.5 650 64 68 4.2 7 Wire cut EDM Precision finishing
HK-75 1.84 16.5 700 66 76 4 4 Precision finishing
HK-3 1.85 15.5 1000 88 80 4.2 2 Ultra precision finishing
HK-6 1.86 12 - 85 68 - 3  

Extruded Graphite압출성 카본

Graphite는 다음과 같은 특성으로 인하여 야금 분야에서 Mold, Dies, Fluxing tube, Injection tube, Crucible, Boat, Tray, Box 등 다양한 형태로 광범위하게 사용되고 있습니다.
Carbon, Graphite, Diamond는 동소체이며, Graphite를 고온고압로에서 처리하여 인조다이아몬드를 생산하게 됩니다.
좋은 Diamond를 얻기 위해서 Graphite 소재의 Purity는 물론 적정범위의 밀도, 전기비저항의 Consistency를 유지해 주는 것이 중요합니다.
재질 겉보기 비중
(g/cc)
고유저항
(kΩ㎜)
경도
(SHORE)
인장강도
(kgf/㎠)
CTE
(10-6/℃)
Grain Size
FE-250 1.75 800 35 250 3.3 800
GBN-20 1.75 800 33 250 4 850
GSK 1.7 800 32 250 4 850